
| 昭和56年 | 4月1日 | 虚弱児施設あすなろ学園開設準備室設置 |
| 昭和58年 | 4月1日 | 虚弱児施設あすなろ学園開設(平成10年4月1日児童養護施設) 定員30名→42名 平成16年4月1日 |
| 昭和62年 | 8月1日 | 養護老人ホーム朱鷺の苑開設 定員50名→80名(平成3年12月26日) (平成18年10月1日 外部サービス利用型施設特定施設入居者生活介護施設) |
| 8月1日 | 老人短期入所事業開始(朱鷺の苑)利用定員5名 | |
| 平成3年 | 10月1日 | ケアハウスあいびす開設 定員100名→150名(平成7年4月1日、増築 平成18年2月28日)) |
| 10月1日 | 老人デイサービスセンターB型開始(あいびす)→A型(平成7年4月1日) | |
| 平成6年 | 7月1日 | 老人デイサービスセンターA型開始(金沢朱鷺の苑) |
| 7月1日 | お年寄り介護相談センター開始(金沢朱鷺の苑) 施設名変更 お年寄り地域福祉支援センターきしかわ(平成18年4月1日) |
|
| 7月5日 | 特別養護老人ホーム金沢朱鷺の苑開設 定員50名→100名(平成8年9月1日)→106名(平成12年9月1日) |
|
| 7月5日 | 老人短期入所事業開始(金沢朱鷺の苑) 利用定員10名→30名(平成8年9月1日)→24名(平成12年9月1日) |
|
| 平成7年 | 10月1日 | 特別養護老人ホーム第二金沢朱鷺の苑開設 定員50名→54名(平成12年9月1日)→134名(平成16年9月1日) |
| 10月1日 | 老人短期入所事業開始(第二金沢朱鷺の苑)利用定員20名→16名(平成12年9月1日) | |
| 10月1日 | 老人デイサービスセンターA型開始(第二金沢朱鷺の苑) | |
| 平成8年 | 8月1日 | 老人居宅介護等事業開始(金沢朱鷺の苑) |
| 8月1日 | 老人居宅介護等事業開始(第二金沢朱鷺の苑) | |
| 平成10年 | 4月1日 | 老人デイサービスセンターA型開始(中央金沢朱鷺の苑) |
| 4月8日 | 特別養護老人ホーム中央金沢朱鷺の苑開始 定員50名→54名(平成12年9月1日)→104名(平成15年10月1日 増加50名分は居住福祉型) |
|
| 4月8日 | 老人短期入所事業開始(中央金沢朱鷺の苑)定員20名→16名(平成12年9月1日) | |
| 12月1日 | 老人居宅介護等事業開始(あいびす) | |
| 12月1日 | 老人居宅介護等事業開始(中央金沢朱鷺の苑) | |
| 平成11年 | 3月1日 | 金沢お年寄り介護相談センター開始(あいびす) 施設名変更 お年寄り地域福祉支援センターきたづか(平成18年4月1日) |
| 3月1日 | 金沢お年寄り介護相談センター開始(第二金沢朱鷺の苑) 施設名変更 お年寄り地域福祉支援センターたがみブランチ第二金沢朱鷺の苑(平成18年4月1日) |
|
| 3月1日 | 金沢お年寄り介護相談センター開始(中央金沢朱鷺の苑) 施設名変更 お年寄り地域福祉支援センターひろおか(平成18年4月1日) |
|
| 10月1日 | 居宅介護支援事業開始(朱鷺の苑) | |
| 10月1日 | 居宅介護支援事業開始(あいびす) | |
| 10月1日 | 居宅介護支援事業開始(金沢朱鷺の苑) | |
| 10月1日 | 居宅介護支援事業開始(第二朱鷺の苑) | |
| 10月1日 | 居宅介護支援事業開始(中央朱鷺の苑) | |
| 平成12年 | 4月1日 | 居宅介護支援事業開始(ときのえん) |
| 10月1日 | 在宅介護支援センター開始(ときのえん) | |
| 平成13年 | 5月1日 | 痴呆対応型老人共同生活援助事業(朱鷺の苑穴水) |
| 6月1日 | 老人デイサービスセンター開始(朱鷺の苑増泉) | |
| 10月1日 | 児童家庭支援センター開始(あすなろ子育て広場) | |
| 10月1日 | 老人デイサービスセンター開始(朱鷺の苑諸江) | |
| 平成14年 | 7月1日 | 老人デイサービスセンター開始(朱鷺の苑西インター) |
| 7月1日 | 居宅介護支援事業開始(朱鷺の苑増泉) | |
| 7月1日 | 居宅介護支援事業開始(朱鷺の苑諸江) | |
| 平成15年 | 5月1日 | 居宅介護支援事業開始(朱鷺の苑西インター)(休止中) |
| 10月1日 | 老人デイサービセンター開始(朱鷺の苑伏見川) | |
| 平成16年 | 4月1日 | 子育て短期支援事業開始(あすなろ学園)定員6名 |
| 平成17年 | 3月1日 | 老人デイサービス開始(朱鷺の苑醒ヶ井) |
| 平成18年 | 4月1日 | 地域包括支援センター開始(お年寄り地域福祉支援センターきしかわ、お年寄り地域福祉支援センターきたづか、お年寄り地域福祉支援センターひろおか) |
| 4月1日 | 介護予防支援事業開始(お年寄り地域福祉支援センターきしかわ、お年寄り地域福祉支援センターきたづか、お年寄り地域福祉支援センターひろおか) | |
| 4月1日 | 介護予防短期入所生活介護事業開始(金沢朱鷺の苑、第二金沢朱鷺の苑、中央金沢朱鷺の苑) | |
| 4月1日 | 介護予防通所介護事業開始(あいびす、金沢朱鷺の苑、第二金沢朱鷺の苑、中央金沢朱鷺の苑、朱鷺の苑増泉、朱鷺の苑諸江、朱鷺の苑西インター、朱鷺の苑伏見川、朱鷺の苑醒ヶ井) | |
| 4月1日 | 介護予防訪問介護事業開始(あいびす) | |
| 4月1日 | 自家用自動車有償運送事業開始(あいびす) | |
| 10月1日 | 老人居宅介護等事業開始(朱鷺の苑) | |
| 平成19年 | 1月15日 | 金沢朱鷺の苑デイサービスセンター(幸せ館)増築 |
| 平成20年 | 3月1日 | 老人デイサービスセンター開始(朱鷺の苑二塚) 介護予防通所介護事業開始(朱鷺の苑二塚) |
| 4月1日 | 老人デイサービスセンター開始(朱鷺の苑円光寺) 介護予防通所介護事業開始(朱鷺の苑円光寺) |
|
| 5月1日 | 老人デイサービスセンター開始(朱鷺の苑末野蔵) 介護予防通所介護事業開始(朱鷺の苑末野蔵) |
(c)Hokushin-Fukushikai All rights reserved.